TYPE / SIZE
Type
スチールスパンタイプ
アメリカスチールスパンには、4タイプございます。お客様の好きな形状をお選びください。
一番人気のスタンダードモデル
各モデルの中でも、優れた施工性を魅力の一つとしているModel-P。親しみやすいその形状から、日本でも企業や個人のお客様まで、幅広くさまざまなニーズに対応しております。もちろん、本場アメリカにおいても、最もポピュラーなスタンダードなモデルです。
Size guide
/サイズガイド
Model P | 規格寸法 | |
型番 | 間口 (mm) | 高さ (mm) |
P16-12 | 5,140 | 3,610 |
P20-12 | 6,140 | 3,797 |
P20-16 | 6,140 | 4,864 |
P20-17 | 6,140 | 5,219 |
Model P | 規格寸法 | |
型番 | 間口 (mm) | 高さ (mm) |
P25-13 | 7,810 | 4,102 |
P25-16 | 7,810 | 4,991 |
P25-18 | 7,810 | 5,524 |
P30-09 | 8,966 | 2,692 |
Model P | 規格寸法 | |
型番 | 間口 (mm) | 高さ (mm) |
P30-15 | 8,966 | 4,648 |
P30-16 | 8,966 | 4,826 |
P30-18 | 8,966 | 5,537 |
※ガレージの奥行きは、622.3mmずつ、好きな長さに設定できます。
Blueprint
/設計図
バリエーション豊富なマルチモデル
Model-Sは、本体内部を無駄なく有効的に活用できるメリットと、日本の限られた敷地内でも適応するサイズバリエーションを持ち、各モデルのなかで1番のフレキシビリティを誇ります。建築地にあわせた幅広いガレージスタイルが提案可能なマルチモデルです。
Size guide
/サイズガイド
Model S | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
S10-08 | 3,048 | 2,508 |
S10-09 | 3,048 | 2,863 |
S10-10 | 3,048 | 3,041 |
S10-11 | 3,048 | 3,270 |
S12-10 | 3,657 | 3,175 |
S12-12 | 3,657 | 3,708 |
S16-13 | 4,775 | 3,937 |
S20-14 | 6,299 | 4,445 |
S20-16 | 6,299 | 4,851 |
S25-14 | 7,340 | 4,330 |
Model S | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
S25-16 | 7,340 | 4,864 |
S25-18 | 7,340 | 5,397 |
S30-14 | 9,105 | 4,394 |
S30-15 | 9,105 | 4,622 |
S30-16 | 9,105 | 4,927 |
S30-17 | 9,105 | 5,334 |
S30-18 | 9,105 | 5,638 |
S30-19 | 9,105 | 5,994 |
S35-15 | 10,617 | 4,622 |
Model S | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
S35-17 | 10,617 | 5,156 |
S40-16 | 12,395 | 4,965 |
S40-18 | 12,395 | 5,499 |
S40-20 | 12,395 | 6,210 |
S40-23 | 12,395 | 6,921 |
S45-17 | 13,589 | 5,257 |
S45-19 | 13,589 | 5,791 |
S45-26 | 13,589 | 7,924 |
S50-20 | 15,290 | 6,070 |
※ガレージの奥行きは、622.3mmずつ、好きな長さに設定できます。
Blueprint
/設計図
荷重や衝撃に強いレジスタンスモデル
アメリカンスチールスパン社で最も新しいモデルがこのModel-A。側壁から傾斜になっている構造は、主に上からの荷重や衝撃に耐える目的として設計された高積雪耐荷重仕様。そのため、日本の降雪地域などにおいても活躍が 期待できるレジスタンスモデル。
Size guide
/サイズガイド
Model A | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
A20-12 | 6,096 | 3,721 |
A25-12 | 7,620 | 3,657 |
A25-14 | 7,620 | 4,267 |
A30-14 | 9,144 | 4,267 |
Model A | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
A30-16 | 9,144 | 4,876 |
A32-18 | 9,753 | 5,486 |
A35-14 | 10,668 | 4,267 |
Model A | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
A35-16 | 10,668 | 4,876 |
A40-16 | 12,192 | 4,876 |
A40-18 | 12,192 | 5,486 |
※ガレージの奥行きは、622.3mmずつ、好きな長さに設定できます。
Blueprint
/設計図
歴史と実績のあるドームシェルター
半円状で機能美に優れたModel-Q1941年に、軍事用の大型機械の格納や簡易的な避難所として設計され、現在でも航空機の格納庫や、厳しい気象条件の土地などで活躍しております。アーチシェルフラグメントの強度が最も強いドームシェルターモデルです。
Size guide
/サイズガイド
Model Q | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
Q20-10 | 6,210 | 3,035 |
Q25-12 | 7,620 | 3,860 |
Q30-14 | 9,144 | 4,292 |
Q33-15 | 10,058 | 4,572 |
Q35-14 | 10,668 | 4,267 |
Model Q | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
Q35-17 | 10,668 | 5,130 |
Q40-15 | 12,166 | 4,521 |
Q40-18 | 12,166 | 5,422 |
Q41-16 | 12,376 | 4,838 |
Q42-17 | 12,611 | 5,308 |
Model Q | 規格寸法 | |
型番 | 間口(mm) | 高さ(mm) |
Q42-20 | 12,801 | 6,007 |
Q45-17 | 13,716 | 5,235 |
Q50-19 | 15,189 | 5,930 |
Q51-17 | 15,500 | 5,054 |
Q55-19 | 16,830 | 5,753 |
※ガレージの奥行きは、622.3mmずつ、好きな長さに設定できます。
Blueprint
/設計図